<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Son Haberler</title>
	<description>Bilim Haberleri</description>
	<link>http://forum.bilimtey.com/index.php</link>
	<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:10:48 +0200</pubDate>
	<ttl>32767</ttl>
	<item>
		<title>Bilimtey Bilim Günleri 2011</title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2481</link>
		<description><![CDATA[<a href=bilim_gunleri_2011.php><div align="center"><img src="http://www.bilimtey.com/resim/bilimgunleri2011kk.jpg" border="0" alt="Bilim Günleri" /></div><br />Bilimtey Bilim Günleri... Bilgi, başvuru ve iletişim için tıklayınız!</a>]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:07:22 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2481</guid>
	</item>
	<item>
		<title>2 uydu taşıyan Ariane 5 roketi fırlatıldı</title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2481</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/ariane.jpeg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında televizyon yayınlarında kullanılacak 2 uyduyu taşıyan Ariane 5 roketi, Fransız Guyanası'ndan fırlatıldı. <br /><br />Avrupa Uzay Ajansı, Kourou'dan yerel saatle 17,00'de (TSİ 22.00) fırlatılan roketin yaklaşık 1,5 saat sonra uyduları yörüngeye bıraktığını belirtti.<br /><br />Televizyon ve telekominikasyon hizmetleri için kullanılacak olan ve toplam 9 ton ağırlığındaki NSS-12 ile THOR 6 uydularının 15 yıl hizmet vermesi bekleniyor.]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:07:22 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2481</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA["İddia ediyorum ölümsüzlüğün formülünü buldum"]]></title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2480</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/olumsuzluk_sirriniasda.jpeg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />ABD'de yaşayan Ukraynalı tıp profesörü Konstantin Rasin'in, kendi geliştirdiği atom çekirdeği yapımı teorisi ile insanın ölümsüzlüğünün önünü açtığı öne sürüldü. <br /><br />Ukrayna'daki &#8216;UNİAN Ajansı' Ukraynalı bilim adamının biyosibernetik alanındaki çalışmasının, beynin fonksiyonlarını yitiren parçalarının yerine protez yerleştirilmesine imkan tanıdığına ilişkin iddiayı yayımladı. <br /><br />Prof. Rasin, &#8220;Biyosibernetik alanındaki son teknoloji sayesinde, çok yakında beynin farklı parçalarının yerlerine protez takılabilecek&#8221; iddiasında bulunurken ölen insanların kişiliklerinin kopyalanmasını sağlayacak sensörlerin yapımının da mümkün olduğunu savundu.<br /><br />Rasin &#8220;Artık kimse buna fantezi ya da masal gözüyle bakmıyor. Bu, gerçek&#8221; diye konuştu.<br /><br />Aslına bakılırsa bilim dünyası ölümsüzlüğün formülünü uzun süredir arıyor. Daha önce yine bir Ukraynalı tıp profesörü Genadiv Apasaneko ölümsüzlüğün formülünü deneyecekleri bir proje geliştirdiklerini açıklamıştı.<br /><br />Apasaneko ve ekibi buldukları ilacın genç insanlarda yaşlanmaya engel olacağını 70 yaşındakileri ise 40 yaşlarına geri götüreceğini iddia etmişlerdi.]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:05:05 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2480</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Einstein'ın teorisi hala geçerli]]></title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2479</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/einstein_dsjg.jpeg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />Amerikalı astronomlar, NASA'nın Fermi gama ışını uzay teleskobuyla yapılan ölçümlerin, Albert Einstein'ın uzay-zaman yapısı konusundaki teorisinin hala geçerli olduğunu ortaya koyduğunu belirttiler. <br /><br />Uzay teleskobunun ilk yılında yaptıkları gözlemleri Nature dergisinde yayımladıkları makalede anlatan bilim adamları, uzayın en uzak noktalarının üstün çözünürlük ve hassasiyetiyle haritasını çıkaran Fermi'nin bu süre zarfında ışığın en yüksek enerjiye sahip biçimi olan binden fazla somut gama ışını kaynağı belirlediğini kaydettiler. <br /><br />Evren şimdiki yaşının ortalarında iken bir yıldızın patlamasından doğan değişik enerjilere ve dalga boylarına sahip gama ışınları arasındaki hızı ölçen bilim adamları, 7,3 milyar ışık yılı seyahatten sonra bu ışınların hepsinin de Fermi uzay teleskobunun tespit cihazlarına saniyenin onda dokuzu sürede geldiklerini belirlediler. <br /><br />206 astronomun ortak çalışmasında, gama ışınlarının hızının ölçmenin modern fiziğin ilkelerini test için hala en önemli saptamalardan birisi olduğu belirtilerek, bu ölçümlerin Einstein'ın 1905'te açıkladığı görelilik teorisinin, "ışık hızı sabittir ve rengi, enerjisi, yönü veya sizin nasıl hareket ettiğinizden bağımsızdır" ilkesini doğrular nitelikte olduğu kaydedildi. <br /><br />Stanford Üniversitesi'nden Peter F. Michelson, çalışmanın, Einstein'ın hala haklı olduğunu doğruladığına ve şiddetli enerjinin ışık hızında değişikliğe yol açacağını öne süren yeni görelilik teorilerini ortadan kaldırdığına dikkat çekti]]></description>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:04:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2479</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kök hücre çalışmasında önemli dönemeç</title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2476</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/kokhucr.jpg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />İnsan embriyonik kök hücresinden, sperm ve yumurta hücresinin üretimini sağlayan germ hücreleri elde edildi. <br /><br />Bu buluş sayesinde, erkek sperm ve dişi yumurta hücrelerinin üretimi ile başlayan insan gelişiminin, şimdiye kadar sır olarak kalmış bir çok noktası aydınlatılabilecek. <br /><br />Bu sayede genetik hastalıkların çocuğa geçiş süreci daha iyi anlaşılabilecek ve önleminin alınmasının farklı yolları bulunabilecek. <br /><br />ABD'nin Stanford Üniversitesinden Dr. Renee Riejo Pera, Nature dergisinde yayımlanan çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "tam kaynağına giderek, insanın normal ve anormal gelişiminin kökenlerine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi. <br /><br />Yumurta ve sperm hücrelerinin üretilimin sağlayan germ hücrelerinin bunu nasıl yaptıklarının, bunun yapılması sırasında hangi genlerin ve yolların kullanıldığının bilinmediğini belirten Pera, genetik yapıların farklı olmasından ötürü, bu gelişimi hayvan germ hücrelerinden anlamanın da mümkün olmadığını ifade etti. <br /><br />Çalışmaya katılan, Birleşik Krallık Kent Üniversitesinden Darren Griffin, "buluşun sağlayacağı olanaklar devasa boyutlarda. <br /><br />Genetik araştırmalardan, kirlilik dahil, çevre koşullarının hamileliğe etkisine kadar bir çok konu araştırılabilecek" dedi.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:46:38 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2476</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Çin'de geniş bant internete yoğun ilgi var]]></title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2475</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/www324.jpg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />Çin'de geniş bant internet kullanıcılarının sayısı 99 milyon 330 bini buldu. <br /><br />Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığının verilerine göre, yılın Ocak ve Eylül ayları arasındaki 9 aylık dönemde bu sayı 16 milyon 450 bin kişi arttı.<br /><br />Şinhua haber ajansı bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye dayanarak, Çin'deki internet kullanıcılarının sayısının Eylül ayının sonunda 360 milyonu bulduğunu duyurdu. <br /><br />Bu sayı yılın ilk iki çeyreğinin sonunda 338 milyon idi. <br /><br />Resmi makamlar geniş bandın kasabaların yüzde 96'sı, idari köylerin de yüzde 91'inde kullanılabildiğini açıkladı. <br /><br />Çin'de ayrıca 3G ağının inşasına hız verildi. Ülkedeki üç ana telekomünikasyon operatörü 3G ağı inşası için yılın ilk üç çeyreğinde toplam 96.1 milyar yüen (14,07 milyar ABD Doları) tutarında yatırım yaptı. Çin'de 280 yüene (41 ABD Doları) 7 ay sınırsız 3G ağından yararlanılıyor.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:45:26 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2475</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vefat eden Facebook üyelerine ne olacak?</title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2474</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/facebhhhsdf.jpg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />Facebook, vefat eden üyelerinin aile ve arkadaşlarına, üyenin sayfasını bir anma sayfası haline getirme seçeneği verecek. <br /><br />Facebook, vefat eden üyelerinin aile ve arkadaşlarına, üyenin sayfasını bir anma sayfası haline getirme seçeneği verecek.<br /><br />Anma sayfaları, sadece daha önceden eklenmiş arkadaşların aramaları ve profillerinde görünecek. İletişim bilgileri ve durum bilgileri sayfada görüntülenmeyecek. <br /><br />Facebook'a yeni eklenen "Öneriler" alanında, vefat eden kişi ve sayfası hakkında öneriler yapılmayacak. Ancak, kişiyi tanıyanlar gerek "Duvar"a yazmak, gerek her gün arkadaş listelerinde görmek suretiyle aralarında olmayanları hatırlamış olacak.<br /><br />Anma sayfası almak için, Facebook'la bağlantıya geçerek, profil sahibinin hayatını kaybettiğini gösteren ölüm ilanı ya da gazete haberi türü bir kanıt sunmak gerekiyor.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:43:27 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2474</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NASA'nın kritik füze denemesi]]></title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2473</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/nas0gjsa8sf.jpg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), kötü hava koşullarından ötürü 24 saat ertelenen kritik füze denemesini bugün yapması bekleniyor. <br /><br />Fırlatma yetkilileri, kötü hava koşullarından ötürü NASA'nın Ares 1-x füzesinin prototipinin fırlatılışını 24 saat ertelemek zorunda kaldığını belirtmişti.<br /><br />NASA, uzay programının geleceğine dair belirsizliğe rağmen, Ay'a ve ilk kez Mars'a insan taşıyacak yeni füzenin prototipini denemeyi umuyor.<br /><br />Emektar uzay mekiği filosunun yerini almak üzere tasarlanan fırlatma aracı Ares 1-x'in test uçuşu 2 dakika 30 saniye sürecek. <br /><br />Deneme sırasında Florida Cape Canaveral'deki Kennedy Uzay Merkezinden fırlatılacak füzenin, mekik programındaki katı yakıtın modifiye edilmiş hali olan sadece birinci katı test edilecek, füzenin diğer katı ve kapsülü maket olacak. <br /><br />New York'taki Özgürlük Anıtı'ndan 10 metre uzun olan 99,6 metre uzunluğundaki füzenin ikinci katı 45 bin 720 metre irtifaya çıktıktan sonra Atlas Okyanusu'na düşecek. <br /><br />Ares 1-x, 2015'ten sonra "Constellation" adı verilen program çerçevesinde uzay mekiğinin yerini alacak "Orion" adlı uzay kapsülünü uzaya götürecek. "Constellation" programı çerçevesinde Amerikalılar, Ay seyahatlerine yeniden başlamayı, hatta Mars'a insanlı uçuşlar düzenlemeyi tasarlıyor. <br /><br />NASA, boyu yüz metreye yaklaşan yeni füze konusunda üç senedir çalışıyor. Cape Canaveral'deki Kennedy Uzay Merkezinde uzay mekiklerini fırlatmak için kullanılan 39B fırlatma rampasında 30 sene aradan sonra ilk kez yeni bir füze bulunuyor. <br /><br />39B'den iki km uzaktaki 39A rampasında ise Atlantis uzay mekiği 16 Kasımda fırlatılmayı bekliyor. Amerikan yönetimi tarafından görevlendirilen bağımsız bir komisyon, NASA'ya, Ay'a tekrar astronot gönderme planlarını gözden geçirmesi gerektiğini bildirmiş, Ares füzesinin yanlış seçim olduğunu açıklamıştı.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:42:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2473</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Dev 'deniz canavarı' keşfedildi]]></title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2472</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/cnvrdnzjg.jpg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />İngiltere&#8217;nin Jurassic Sahili&#8217;nde dev bir &#8220;deniz canavarının&#8221; fosilleşmiş kafatası bulundu. <br /><br />"Pliosaur" adı verilen vahşi ve yırtıcı hayvan 150 milyon yıl önce okyanuslarda terör estiriyordu. <br /><br />Uzmanlar 2.4 metre uzunluğunda olan kafatasının uzunluğu 16 metre olan ve şimdiye dek bulunan en büyük pliosaura ait olabileceğini söylüyorlar <br /><br />Yerel bir fosil koleksiyoncusu tarafından bulunan fosil bilim adamları tarafından incelendikten sonra bir müzede sergilenecek. <br /><br />Paleontolog Richard Forrest İngiliz yayın kurumu BBC&#8217;ye yaptığı açıklamada, &#8220;Büyük bir şeyin gelmek üzere olduğuna dair söylentiler duydum. Ama bu şeyin kendisini görmek dudak uçuklatıyor. Muazzam büyüklükte bir fosil bu&#8221; dedi. <br /><br />Dev deniz sürüngenleri grubundan olan pliosaurlar dinozorların yeryüzünde dolaştıkları zamanlarda denizlerin hakimiydi.  <br /><br />Kısa boyunları üzerinde büyük ve çok güçlü çeneye, timsah gibi başlara ve jilet gibi keskin dişlere sahipti.<br /><br /><div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/fosilgasdasdf.jpeg" border="0" alt="forum resmi" /></div>]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:41:56 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2472</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[40 dolara 14 'terabyte'lık sabit disk!]]></title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2471</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/hddtyrahs.jpg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />Veri depolama kaynakları sürekli kapasite artışına giderken, fiyatları da düşüyor. Yeni yapılan bir araştırmaya göre eğer bu durum, bugünkü gibi devam edecek olursa 2020 yılında bizi dev kapasiteli ve çok ucuz sabit diskler bekliyor. <br /><br />Prof. Mark Kryder ve Chan Soo Kim'in birlikte yürüttükleri araştırmaya göre yeni veri depolama sistemlerinden hiç biri 2020 yılına kadar standart sabit diskler ile yarışamayacak. <br /><br />Her ne kadar flash belleklerin maliyetleri düşük olsa da, 2020 yılına gelmeden kapasite sınırlarına ulaşacağı için sabit disklere rakip olması mümkün görünmüyor.<br /><br />Bilim adamları 2020 yılına gelindiği 14TB'lık sabit disklerin yaklaşık 40 dolar gibi bir fiyata satılacağını ve alternatiflerin bu fiyata bu kapasiteyi sunmakta zorlanacaklarını iddia ediyorlar. <br /><br />HDD'nin en büyük iki alternatifi olarak ise PCRAM ve STTRAM gösterilse de araştırmacılara göre her ikisinin de farklı dezavantajları bulunuyor. PCRAM oldukça etkili olsa da çok fazla enerji tüketiyor olması en büyük sorunu.<br /><br />STTRAM ise bu konuda PCRAM'e göre daha avantajlı olsa da çok büyük verilerle çalışmak için yetersiz olması onun da HDD karşısında daha zayıf bir alternatif olmasına neden oluyor.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:40:18 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2471</guid>
	</item>
	<item>
		<title>G. Koreli sahte kloncu bilimadamı mahkum oldu</title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2470</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/sahtekloncanyakti.jpg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />Güney Koreli sahte kloncu bilimadamı Hwang Woo-suk, kök hücre araştırmasıyla bağlantılı olarak mahkum oldu. <br /><br />Seul Merkez Bölge Mahkemesi, bugün yapılan duruşmada 56 yaşındaki bilimadamının suçlu olduğuna hükmetti.<br /><br />Hwang'ın ne ceza alacağı bir sonraki duruşmada açıklanacak.<br /><br />Savcılar Hwang için 4 yıl hapis cezası istiyor. Hwang, uydurma bahanelerle fon sağlamak, zimmetine para geçirmek ve araştırması için yasa dışı yollardan insan yumurtası satın almakla suçlanıyordu.<br /><br />Kopyalama yoluyla insana ait kök hücre elde ettiğini öne sürdüğü çalışmasında verileri çarpıttığının belirlenmesi üzerine Hwang Woo-suk'un profesörlük unvanı elinden alınmıştı.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:38:41 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2470</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Meteor düşmesi reklammış!</title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2469</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/letonyadanylanhaber.jpg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />Letonya'ya düştüğü söylenen meteorun "reklam aldatmacası" olduğu ortaya çıktı. <br /><br />Leta ajansının haberine göre, bir telekomünikasyon şirketi, ülkenin kuzeyine meteor düştüğü yalanını "tezgahladığını" itiraf etti. <br /><br />Şirket sözcüsü, "Letonya'ya ilham vermesi için" olayı gizemli hale getirdiklerini ve bu yolla "dünyaya ekonomik krizle boğuşan ülkeyle ilgili başka haberler vermeyi amaçladıklarını" söyledi. <br /><br />Sözcü, meteor düştüğü söylentisi üzerine bölgeye araştırma için giden ekiplerin masraflarını karşılayacaklarını belirtti. İçişleri Bakanı Linda Murniece ise aldatmacayı "riyakarlık" olarak nitelendirdi. <br /><br />Mazsalaca köyü sakinleri, önceki gün gökten düşen bir cismin tarlaları yaktığı ihbarında bulunmuştu. <br /><br />Bölgeye giden itfaiye ekipleri, 15 metre çapında 5 metre derinliğinde çukur tespit edince, buraya meteor düşmüş olabileceğini söylemişlerdi. Ancak bazı bilimadamları çukura şüpheyle yaklaşmıştı.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:37:53 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2469</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bir zamanlar Kuzey Kutbu...</title>
		<link>http://forum.bilimtey.com/index.php?showtopic=2468</link>
		<description><![CDATA[<div align="center"><img src="http://resimler.bilimtey.com/kzyturnbjad.jpg" border="0" alt="forum resmi" /></div><br />Hollandalı bilim adamları, Kuzey Kutbu'nda 53,5 milyon yıl önce palmiyelerin olduğunu tespit etti. <br /><br />Utrecht Üniversitesi'nde görevli Appy Sluijs yönetimindeki bir grup bilim adamı, Arktik Okyanusu'nun dibinde yaptıkları araştırmalarda palmiye polenleri izlerine rastladı. <br /><br />Araştırmalarını "Nature Geoscience" adlı bilim dergisinde yayımlayan bilim adamları, 53,5 milyon yıl önce Kuzey Kutbu'nda tropikal iklimin hüküm sürdüğünü, sıcaklığın yaz aylarında 27 dereceye ulaştığını, bu nedenle bölgede palmiyelerin çok yaygın olduğunu, kış aylarında bile hava sıcaklığının ortalama 8 derecenin üzerinde olduğunu tespit etti. <br /><br />Bilim adamları, yaklaşık 50 milyon yıl önce dünyada bir küresel ısınmanın yaşandığını ve ısının azami 2 derece arttığını tahmin ediyor. <br /><br />Almanya'nın Bremerhaven kentindeki Alman bilim adamları da, Amerikan Plymouth Üniversitesi bilim adamlarıyla birlikte yaptıkları araştırmalar sonucunda, Kuzey Kutbu'nun kısa süreli iklim değişiklikleri karşısında bile büyük değişime uğradığını ortaya çıkarttı. <br /><br />Bölgenin geçen 30 bin yıldaki gelişimini araştıran bilim adamları, belirli bir kesimde yaklaşık 20 bin yıl önce sürekli bir şekilde kalın bir buz tabakasıyla kaplı olan okyanus tabanının, yaklaşık 5 bin yıl önce yaz aylarında buz tabakasından arınmaya başladığını tespit etti.]]></description>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:36:49 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">2468</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- This document saved from http://forum.bilimtey.com/index.php?act=rssout&id=2 -->

